BOMBA LÉTO 2021
Zpět na seznam Seznam Velikonoce
Termín > 03. 07. - 17. 07. 2021
- kapacita 190 míst
- platba do 30.05.2021 (4000,- Kč do 30.03.2021)
jméno | Věk | Platba | |
1 | Tereza Němečková | 8 | 4000 |
2 | Natálie Holubová | 14 | 7800 |
3 | Veronika Kantoříková | 7 | 2000 |
4 | Lucie Vršecká | 12 | |
5 | Julie Vršecká | 7 | |
6 | Anabela Stelzerová | 7 | 2000 |
7 | Kateřina Zoubková | 12 | 7800 |
8 | Ondřej Hejduk | 16 | 1000 |
9 | Valerie Šroubková | 14 | 8100 |
10 | Viola Kubíčková | 8 | |
11 | Anna Hulínová | 13 | 2000 |
12 | Marie Voslářová | 14 | |
13 | Denisa Meluzínová | 11 | 2000 |
14 | Katka Brůnová | 12 | 1000 |
15 | Matyáš Malík | 10 | |
16 | Eliška Srbová | 13 | |
17 | Marie Grubrová | 10 | 2000 |
18 | Richard Kessler | 14 | 1000 |
19 | Jakub Hlaváč | 14 | 1000 |
20 | Tereza Hodná | 14 | |
21 | Tereza Blažková | 11 | 1000 |
22 | Daniel Tichý | 11 | 7800 |
23 | Tereza Suchá | 14 | 1000 |
24 | Gabriel Thomas | 11 | 2000 |
25 | Stanislav Vyskočil | 13 | 1000 |
26 | Kačka Bartošová | 15 | |
27 | Jan Mikesch | 13 | 2000 |
28 | Dominika Votíková | 15 | |
29 | Viktorie Drdová | 13 | |
30 | Sarah Wernerová | 10 | 2000 |
31 | Eliška Matějovicová | 12 | |
32 | Petra Kudová | 11 | |
33 | Michal Neužil | 17 | 2000 |
34 | Nikola Neužilová | 14 | 2000 |
35 | Veronika Härtelová | 10 | 2000 |
36 | Tereza Härtelová | 7 | 2000 |
37 | Lucie Humlová | 16 | |
38 | Vojtěch Bubeník | 12 | 1000 |
39 | Eliška Mítová | 15 | 2200 |
40 | Adéla Nácovská | 14 | 2000 |
41 | Filip Bubeník | 10 | 1000 |
42 | Terezka Neškudlová | 17 | 2100 |
43 | Valentýna Hnízdilová | 13 | 1000 |
44 | Barbora Hnízdilová | 16 | 1000 |
45 | Matyáš Auervek | 14 | 1000 |
46 | Tereza Auerveková | 9 | 1000 |
47 | Tereza Appeltová | 15 | 4200 |
48 | Natálie Turzová | 11 | |
49 | Amelie Zajíčková | 10 | |
50 | Jonáš Zajíček | 7 | |
51 | Jan Flesar | 9 | 2000 |
52 | Lea Moravcová | 11 | |
53 | Jiří Moravec | 14 | |
54 | Hynek Verner | 14 | |
55 | Viktorka Secká | 13 | 4000 |
56 | Jan Klapálek | 10 | |
57 | Ivana Zajáčková | 9 | 8100 |
58 | Ondřej Zajáček | 11 | 8100 |
59 | Kateřina Zajáčková | 14 | 8100 |
60 | Ondřej Lukáš | 13 | 1000 |
61 | Laura Lukášová | 11 | 1000 |
62 | Magdalena Černá | 9 | |
63 | Agáta Seidelová | 16 | |
64 | Viola Zajícová | 16 | |
65 | Zuzana Sedláčková | 13 | |
66 | Albert Dufek | 13 | |
67 | Barča Schubertová | 13 | 1000 |
68 | Matěj Doubek | 17 | 1000 |
69 | Zuzana Šťastná | 14 | |
70 | Tomáš Behina | 16 | |
71 | Markéta Příhodová | 12 | 1000 |
72 | Jan Hammerschmidt | 17 | |
73 | Tereza Lochnerová | 12 | 1000 |
74 | Kateřina Kozáková | 13 | 8100 |
75 | Kristýna Maternová | 15 | 4000 |
76 | Kristýna Konvalinová | 11 | 1000 |
77 | Zdenek Dlouhý | 10 | 1000 |
78 | Adéla Melicharová | 13 | 4000 |
79 | Kristina Sára Cejnarová | 8 | 1000 |
80 | Veronika Panská | 14 | 2000 |
81 | Nikol Kasová | 10 | |
82 | Kristýna Čubová | 11 | 1000 |
83 | David Kubín | 16 | 3000 |
84 | Ondřej Kolouch | 11 | |
85 | Michaela Příhodová | 10 | 1000 |
86 | Šimon Kažimír | 11 | 1000 |
87 | Jan Puc | 12 | 1000 |
88 | Jindra Rosička | 15 | 4000 |
89 | Klára Maternová | 15 | 4000 |
90 | Radek Steinecker | 16 | |
91 | David Spěšny | 9 | |
92 | Bára Benková | 14 | 1000 |
93 | Kryštof Konvalina | 6 | 1000 |
94 | Barbora Bílková | 14 | 1000 |
95 | Sofie Žďárská | 13 | 1000 |
96 | Barbora Machková | 12 | |
97 | Barbora Mlejnková | 13 | 1000 |
98 | Markéta Syrová | 13 | 1000 |
99 | Marie Podhrázská | 12 | |
100 | Radek Dlouhý | 12 | 1000 |
101 | Eliška Štěrbová | 7 | 1000 |
102 | Klára Mudrová | 14 | 1000 |
103 | Veronika Jancurová | 8 | |
104 | Eliška Olejníková | 9 | |
105 | Karolína Kopková | 9 | 1000 |
106 | Lukáš Kasa | 14 | |
107 | Bruno Petlák | 7 | 1000 |
108 | Valentýna Žemličková | 15 | 5000 |
109 | Viktorie Míčová | 13 | 1000 |
110 | Matyáš Hrabák | 12 | 1000 |
111 | Šimon Benko | 12 | 1000 |
112 | Filip Melichar | 8 | 1000 |
113 | Stanislav Peterka | 6 | 2000 |
114 | Edit Grošová | 13 | 8100 |
115 | Štěpán Kubín | 13 | 3000 |
116 | Nikol Johnová | 13 | 1000 |
117 | Jakub Růženec | 11 | 2000 |
118 | Matěj Kolouch | 8 | |
119 | Veronika Brychtová | 13 | 1000 |
120 | Antonín Kordoš | 10 | |
121 | Dino Pais | 12 | |
122 | Veronika Vymazalová | 14 | 1000 |
123 | Daniel Vymazal | 9 | 1000 |
124 | Jan Podhrázský | 12 | |
125 | Jan Souček | 10 | 1000 |
126 | David Nekovář | 13 | 1000 |
127 | Sofia Škoulotová | 9 | 1000 |
128 | Linda Zendeli | 13 | 1000 |
129 | Šimon Míč | 6 | 1000 |
130 | Oliver Aliu | 14 | 1000 |
131 | Radek Alinče | 12 | 1000 |
132 | Karolína Klimentová | 8 | 1000 |
133 | Eliška Růžencová | 17 | 2000 |
134 | Martina Nekovářová | 13 | 1000 |
135 | Vanessa Škoulotová | 11 | 1000 |
136 | Josef Alinče | 9 | 1000 |
137 | Kristýna Krejčí | 16 | 1000 |
138 | Jan Petlák | 8 | 1000 |
139 | Eliáš Koza | 8 | |
140 | Gabriela Petláková | 8 | 1000 |
141 | Adéla Patočková | 11 | 1000 |
142 | Adam Homolka | 14 | |
143 | Anna Bláhová | 9 | 1000 |
144 | Filip Veselý | 13 | 1000 |
145 | Jiří Podhrázský | 14 | |
146 | Sofie Jislová | 8 | 2000 |
147 | Jisl Rudolf | 11 | |
148 | Jakub Karban | 15 | 1000 |
149 | Jan Toman | 10 | 4000 |
150 | Laura Marková | 11 | 2000 |
151 | Adam Gábor | 13 | 1000 |
152 | Richard Hora | 11 | 1000 |
153 | Daniel Krychfalushiy | 13 | 1000 |
154 | Agáta Kodýmová | 13 | 2000 |
155 | Ondřej Býna | 16 | |
156 | Matěj Nácovský | 16 | 1000 |
157 | Laura Pejchová | 11 | |
158 | Matyáš Drážďanský | 9 | 1000 |
159 | Tadeáš Drážďanský | 12 | 1000 |
160 | Ivan Winkler | 14 | 1000 |
161 | Nela Vejdovská | 10 | 1000 |
162 | Petr Šuda | 12 | |
163 | Ema Mordovancová | 13 | 1000 |
164 | Matyáš Svoboda | 13 | |
165 | Kateřina Vernerová | 16 | 1000 |
166 | Filip Svoboda | 8 | |
167 | Helena Třeštíková | 12 | 1000 |
168 | Veronika Vernerová | 7 | 1000 |
169 | Leila Dlasková | 15 | |
170 | Tereza Dančová | 10 | 1000 |
171 | Roman Dančo | 8 | 1000 |
172 | Ondřej Pařez | 11 | 1000 |
173 | Bára Hanusková | 15 | |
174 | Natali Richterová | 14 | |
175 | Michaela Dvořáková | 8 | |
176 | Richard Soukup | 14 | |
177 | Lukáš Divecký | 11 | |
178 | Leona Glöckner | 11 | |
179 | Ella Filipi | 13 | |
180 | Anna Krotilová | 14 | 1000 |
181 | Nikol Přibíková | 14 | 1000 |
182 | Lukáš Vacek | 15 | |
183 | Jáchym Jirout | 9 | |
184 | Jana Faiglová | 14 | |
185 | Faigl Josef | 7 | |
186 | Pavel Demjan | 9 | |
187 | Jáchym Vrobel | 13 | |
188 | Daniel Hanzalík | 14 | |
189 | Dominika Brázdová | 8 | |
190 | Eliška Bečvářová | 6 | 8100 |
Nejnovější příspěvky
- Léto 2021 2.12.2020
- Vybíjená zrušena! 7.9.2020
- indiani 17.8.2020
- Fotografie BOMBA ZIMA 2020 18.2.2020
- 5. den BOMBA Silvestr 2019 2.1.2020