| Pořadí | Jméno | Zaplaceno |
|---|---|---|
| 1 | Tereza Němečková | 5500 |
| 2 | Ella Hrdličková | 5500 |
| 3 | Eliška Štěrbová | 5500 |
| 4 | Laura Kabátníková | 5000 |
| 5 | Barbora Šourková | 5500 |
| 6 | Josef Hrdlička | 5000 |
| 7 | Jitka Šourková | 5500 |
| 8 | Michaela Filipi | X |
| 9 | Ema Hrdličková | 5000 |
| 10 | Emma Šlechtová | 5000 |
| 11 | Eliška Šlechtová | 5000 |
| 12 | Sofie Manhartová | 5000 |
| 13 | Filip Manhart | 5000 |
| 14 | Adéla Šinfeltová | 5000 |
| 15 | Jiří Vavruška | 5500 |
| 16 | Ela Boháčová | 5500 |
| 17 | Natálie Jelonková | 5500 |
| 18 | Natálie Komárková | 5000 |
| 19 | Tereza Komárková | 5000 |
| 20 | Matyáš Jelonek | 5500 |
| 21 | Filip Večerka | 5500 |
| 22 | Elena Velková | 5500 |
| 23 | Karel Nováček | 5000 |
| 24 | Maxmilián Braun | 5500 |
| 25 | Johana Nováčková | 5000 |
| 26 | Klára Fečková | 5500 |
| 27 | Ella Růžičková | 5500 |
| 28 | Josef Faigl | 5500 |
| 29 | Tereza Vopatová | 5500 |
| 30 | Julie Hobstová | X |
| 31 | Matěj Hobst | X |
| 32 | Adam Sedláček | 5500 |
| 33 | Aleš Michálek | 5500 |
| 34 | Václav Křížek | 5500 |
| 35 | Karolína Klimentová | 5500 |
| 36 | Kryštof Jaroš | 5500 |
| 37 | David Šedivý | 5500 |
| 38 | Vincent Procházka | 5500 |
| 39 | Anna Janočková | 5500 |
| 40 | Anna Mikšová | 5500 |
| 41 | Josef Budjač | 5500 |
| 42 | Vendelín Matoušek | 5500 |
| 43 | Ivan Rybchuk | 5500 |
| 44 | Hana Burgerová | 5500 |
| 45 | Ema Burgerová | 5500 |
| 46 | Tadeáš Walter | 5500 |
| 47 | Beáta Walterová | 5500 |
| 48 | Johana Státníková | 5000 |
| 49 | Lucie Matejčiková | 5500 |
| 50 | Ema Friedrichová | 5500 |
| 51 | Lukáš Kouška | 6000 |
| 52 | Adrian Podskalský | 6000 |
| 53 | Rostislav Grundza | 6000 |
| 54 | Zuzana Ladičová | 6000 |
| 55 | Tereza Vlkčková | 6000 |
| 56 | Adam Kodet | 5500 |
| 57 | Kristýna Makonda | 5500 |
| 58 | Mikhail Martynov | 5500 |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 |